Click a team to view their live Magic Number card.
Magic and Tragic are playoff countdowns. You want your team's Magic to hit 0 before Tragic does
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||
| 42 | 68 | DIV1 | Atlantic | 54 | 36 | 14 | 4 | 76 | |
| 46 | 58 | DIV2 | Atlantic | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | |
| 46 | 56 | DIV3 | Atlantic | 58 | 33 | 19 | 6 | 72 | |
| Metropolitan | |||||||||
| 42 | 64 | DIV1 | Metropolitan | 56 | 35 | 15 | 6 | 76 | |
| 50 | 58 | DIV2 | Metropolitan | 55 | 28 | 15 | 12 | 68 | |
| 51 | 53 | DIV3 | Metropolitan | 57 | 31 | 21 | 5 | 67 | |
| Wild Cards | |||||||||
| 48 | 58 | WC1 | Atlantic | 56 | 32 | 18 | 6 | 70 | |
| 49 | 55 | WC2 | Atlantic | 57 | 32 | 20 | 5 | 69 | |
| In the hunt | |||||||||
| 50 | 51 | Metropolitan | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | ||
| 55 | 47 | Atlantic | 57 | 27 | 21 | 9 | 63 | ||
| 55 | 45 | Metropolitan | 58 | 28 | 23 | 7 | 63 | ||
| 57 | 47 | Atlantic | 56 | 29 | 24 | 3 | 61 | ||
| 57 | 47 | Atlantic | 56 | 27 | 22 | 7 | 61 | ||
| 58 | 48 | Metropolitan | 55 | 25 | 20 | 10 | 60 | ||
| 60 | 44 | Metropolitan | 56 | 28 | 26 | 2 | 58 | ||
| 68 | 36 | Metropolitan | 56 | 22 | 28 | 6 | 50 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||
| 30 | 78 | DIV1 | Central | 55 | 37 | 9 | 9 | 83 | |
| 35 | 67 | DIV2 | Central | 58 | 34 | 14 | 10 | 78 | |
| 36 | 68 | DIV3 | Central | 57 | 34 | 14 | 9 | 77 | |
| Pacific | |||||||||
| 47 | 59 | DIV1 | Pacific | 56 | 26 | 16 | 14 | 66 | |
| 49 | 53 | DIV2 | Pacific | 58 | 28 | 22 | 8 | 64 | |
| 50 | 56 | DIV3 | Pacific | 56 | 27 | 20 | 9 | 63 | |
| Wild Cards | |||||||||
| 49 | 55 | WC1 | Central | 57 | 30 | 23 | 4 | 64 | |
| 50 | 56 | WC2 | Pacific | 56 | 30 | 23 | 3 | 63 | |
| In the hunt | |||||||||
| 53 | 52 | Pacific | 55 | 23 | 18 | 14 | 60 | ||
| 54 | 49 | Central | 56 | 26 | 23 | 7 | 59 | ||
| 55 | 50 | Pacific | 55 | 27 | 24 | 4 | 58 | ||
| 60 | 41 | Central | 57 | 22 | 26 | 9 | 53 | ||
| 61 | 42 | Central | 56 | 22 | 26 | 8 | 52 | ||
| 61 | 42 | Pacific | 56 | 23 | 27 | 6 | 52 | ||
| 64 | 37 | Central | 57 | 20 | 28 | 9 | 49 | ||
| 71 | 30 | Pacific | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.